°è·ù¿ë ß¾ cap
    Ç⳪¹«/cap
    WD ¹«´µ/cap
°è·ù¿ë ù» cap
    Insert cap
    µ¹±â cap AÇü
    µ¹±â cap
    Touch cap
    ¼öÆÄ cap
ÁßÃþ cap
    ÁßÃþ²Å±â½Ä/cap
    ÁßÃþ»©±â½Ä/cap
    ÁßÃþ»©±â½Ä/ring
¹Ù´Ù´ë ù» cap
    Power cap
    ÀÌ¼Ò cap
¸±½ÃÆ®
    ÆÄÀÌÇÁÅë ½ÃÆ®1
    ÆÄÀÌÇÁÅë ½ÃÆ®2
¶ãä cap
    FUNE cap
    ¹Î¹° ¶ãäcap
±â Ÿ
ÀÚµ¿Â÷ ºÎǰ
 
   ÀÌ¼Ò cap  PAT.

¹Ù´Ù ³¬½Ã´ë¿¡ »ç¿ëµÇ´Â ÇÏĸÀ¸·Î¼­ À̼Ò,¹Ù´ÙÀå´ëµî¿¡ »ç¿ëµÇ´Â º¸±ÞÇü Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù.

 
ÀÌ¼Ò CAP 1.5 pitch       color ( black,grey )
ÁÖ¹®NO ¼ÒÀç³»°æ CAP¿Ü°æ ³ª»ç¿Ü°æ ³ª»ç³»°æ »ç¿ë TEP ³ª»ç±æÀÌ o-ring Äó¼Ç cap³ôÀÌ
ISO-1170 15.8 18.0 16.4 15.1 17.0X1.5P 11.0 14.3 17 6.1
ISO-1175 16.3 18.5 16.9 15.6 17.5X1.5P 11.0 14.8 17 6.1
ISO-1180 16.8 19.0 17.4 16.1 18.0X1.5P 11.0 15.3 18 6.1
ISO-1185 17.3 19.5 17.9 16.6 18.5X1.5P 11.0 15.8 18 6.1
ISO-1190 17.8 20.0 18.4 17.1 19.0X1.5P 11.0 16.3 19 6.1
ISO-1195 18.3 20.5 18.9 17.6 19.5X1.5P 11.0 16.8 19 6.1
ISO-1200 18.8 21.0 19.4 18.1 20.0X1.5P 11.0 17.3 20 6.1
ISO-1205 19.3 21.5 19.9 18.6 20.5X1.5P 11.0 17.8 20 6.1
ISO-1210 19.8 22.0 20.4 19.1 21.0X1.5P 11.0 18.3 21 6.1
ISO-1215 20.3 22.5 20.9 19.6 21.5X1.5P 11.0 18.8 21 6.1
ISO-1220 20.8 23.0 21.4 20.1 22.0X1.5P 11.0 19.3 22 6.1
ISO-1225 21.3 23.5 21.9 20.6 22.5X1.5P 11.0 19.8 22 6.1
ISO-1230 21.8 24.0 22.4 21.1 23.0X1.5P 11.0 20.3 23 6.1
ISO-1235 22.3 24.5 22.9 21.6 23.5X1.5P 11.0 20.8 23 6.1
 
ÀÌ¼Ò CAP BÇü 2.0 pitch       color ( black,grey )
ÁÖ¹®NO ¼ÒÀç³»°æ CAP¿Ü°æ ³ª»ç¿Ü°æ ³ª»ç³»°æ »ç¿ë TEP ³ª»ç±æÀÌ o-ring Äó¼Ç cap³ôÀÌ
ISO-2170 15.8 18.1 16.7 15.3 17.0X2.0P 12.0 14.3 17 6.1
ISO-2175 16.3 18.6 17.2 15.8 17.5X2.0P 12.0 14.8 17 6.1
ISO-2180 16.8 19.1 17.7 16.3 18.0X2.0P 12.0 15.3 18 6.1
ISO-2185 17.3 19.6 18.2 16.8 18.5X2.0P 12.0 15.8 18 6.1
ISO-2190 17.8 20.0 18.7 17.3 19.0X2.0P 12.0 16.3 19 6.1
ISO-2195 18.3 20.6 19.2 17.8 19.5X2.0P 12.0 16.8 19 6.1
ISO-2200 18.8 21.1 19.7 18.3 20.0X2.0P 12.0 17.3 20 6.1
ISO-2205 19.3 21.6 20.2 18.8 20.5X2.0P 12.0 17.8 20 6.1
ISO-2210 19.8 22.1 20.7 19.3 21.0X2.0P 12.0 18.3 21 6.1
ISO-2215 20.3 22.6 21.2 19.8 21.5X2.0P 12.0 18.8 21 6.1
ISO-2220 20.8 23.1 21.7 20.3 22.0X2.0P 12.0 19.3 22 6.1
ISO-2225 21.3 23.6 22.2 20.8 22.5X2.0P 12.0 19.8 22 6.1
ISO-2230 21.8 24.1 22.7 21.3 23.0X2.0P 12.0 20.3 23 6.1
ISO-2235 22.3 24.6 23.2 21.8 23.5X2.0P 12.0 20.8 23 6.1
 
   ÀÌ¼Ò µµ±Ý cap  PAT.

¹Ù´Ù ³¬½Ã´ë¿¡ »ç¿ëµÇ´Â °í±ÞÇü ÇÏĸÀ¸·Î¼­ À̼Ò,¹Ù´ÙÀå´ëµî¿¡ »ç¿ëµÇ´Â ÃÖ°í±Þ Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù.

 
ÀÌ¼Ò µµ±Ý CAP 1.5 pitch       color ( gold,silver,titan )
ÁÖ¹®NO ¼ÒÀç³»°æ CAP¿Ü°æ ³ª»ç¿Ü°æ ³ª»ç³»°æ »ç¿ë TEP ³ª»ç±æÀÌ o-ring Äó¼Ç cap³ôÀÌ
ISON-1190 17.8 20.0 18.4 17.1 19.0X1.5P 11.0 16.3 19 6.1
ISON-1195 18.3 20.5 18.9 17.6 19.5X1.5P 11.0 16.8 19 6.1
ISON-1200 18.8 21.0 19.4 18.1 20.0X1.5P 11.0 17.3 20 6.1
ISON-1205 19.3 21.5 19.9 18.6 20.5X1.5P 11.0 17.8 20 6.1
ISON-1210 19.8 22.0 20.4 19.1 21.0X1.5P 11.0 18.3 21 6.1
ISON-1215 20.3 22.5 20.9 19.6 21.5X1.5P 11.0 18.8 21 6.1
ISON-1220 20.8 23.0 21.4 20.1 22.0X1.5P 11.0 19.3 22 6.1
ISON-1225 21.3 23.5 21.9 20.6 22.5X1.5P 11.0 19.8 22 6.1
ISON-1230 21.8 24.0 22.4 21.1 23.0X1.5P 11.0 20.3 23 6.1
ISON-1235 22.3 24.5 22.9 21.6 23.5X1.5P 11.0 20.8 23 6.1
 
ÀÌ¼Ò µµ±Ý CAP 2.0 pitch      color ( gold,silver,titan )
ÁÖ¹®NO ¼ÒÀç³»°æ CAP¿Ü°æ ³ª»ç¿Ü°æ ³ª»ç³»°æ »ç¿ë TEP ³ª»ç±æÀÌ o-ring Äó¼Ç cap³ôÀÌ
ISON-2190 17.8 20.0 18.7 17.3 19.0X2.0P 12.0 16.3 19 6.1
ISON-2195 18.3 20.6 19.2 17.8 19.5X2.0P 12.0 16.8 19 6.1
ISON-2200 18.8 21.1 19.7 18.3 20.0X2.0P 12.0 17.3 20 6.1
ISON-2205 19.3 21.6 20.2 18.8 20.5X2.0P 12.0 17.8 20 6.1
ISON-2210 19.8 22.1 20.7 19.3 21.0X2.0P 12.0 18.3 21 6.1
ISON-2215 20.3 22.6 21.2 19.8 21.5X2.0P 12.0 18.8 21 6.1
ISON-2220 20.8 23.1 21.7 20.3 22.0X2.0P 12.0 19.3 22 6.1
ISON-2225 21.3 23.6 22.2 20.8 22.5X2.0P 12.0 19.8 22 6.1
ISON-2230 21.8 24.1 22.7 21.3 23.0X2.0P 12.0 20.3 23 6.1
ISON-2235 22.3 24.6 23.2 21.8 23.5X2.0P 12.0 20.8 23 6.1
 
 
ÁÖ¼Ò : ´ë±¸±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ »ê°Ýµ¿ 802-2 ¹øÁö
Copyright(c) 2004 Dolgicap.COM All rights reserved.