°è·ù¿ë ß¾ cap
    Ç⳪¹«/cap
    WD ¹«´µ/cap
°è·ù¿ë ù» cap
    Insert cap
    µ¹±â cap AÇü
    µ¹±â cap
    Touch cap
    ¼öÆÄ cap
ÁßÃþ cap
    ÁßÃþ²Å±â½Ä/cap
    ÁßÃþ»©±â½Ä/cap
    ÁßÃþ»©±â½Ä/ring
¹Ù´Ù´ë ù» cap
    Power cap
    ÀÌ¼Ò cap
¸±½ÃÆ®
    ÆÄÀÌÇÁÅë ½ÃÆ®1
    ÆÄÀÌÇÁÅë ½ÃÆ®2
¶ãä cap
    FUNE cap
    ¹Î¹° ¶ãäcap
±â Ÿ
ÀÚµ¿Â÷ ºÎǰ
 
   µ¹±â cap  PAT.

°è·ùÇü ³¬½Ã¿¡ »ç¿ëµÇ´Â °í±ÞÇü ĸÀ¸·Î¼­ °ñµå(À¯±¤,¹«±¤),½Ç¹ö(À¯±¤,¹«±¤) ĸÀÌ »ý»ê°¡´ÉÇÑ Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù.

 
µ¹±âCAP 1.5 Pitch Size
ÁÖ¹®NO M/D size CAP ¿Ü°æ ³ª»ç¿Ü°æ ³ª»ç³»°æ »ç¿ë TEP ³ª»ç±æÀÌ o-ring Äó¼Ç
DC 1140 12.8 15.0 13.4 12.1 14.0X1.5P 11 12.3 14
DC 1150 13.3 16.0 14.4 13.1 15.0X1.5P 11 12.3 14
DC 1155 13.8 16.5 14.9 13.6 15.5X1.5P 11 12.8 14
DC 1160 14.8 17.0 15.4 14.1 16.0X1.5P 11 13.3 16
DC 1165 15.3 17.5 15.9 14.6 16.5X1.5P 11 13.8 16
DC 1170 15.8 18.0 16.4 15.1 17.0X1.5P 11 14.3 17
DC 1175 16.3 18.5 16.9 15.6 17.5X1.5P 11 14.8 17
DC 1180 16.8 19.0 17.4 16.1 18.0X1.5P 11 15.3 18
DC 1185 17.3 19.5 17.9 16.6 18.5X1.5P 11 15.8 18
DC 1190 17.8 20.0 18.4 17.1 19.0X1.5P 11 16.3 19
DC 1195 18.3 20.5 18.9 17.6 19.5X1.5P 11 16.8 19
DC 1200 18.8 21.0 19.4 18.1 20.0X1.5P 11 17.3 20
DC 1205 19.3 21.5 19.9 18.1 20.0X1.5P 11 17.3 20
DC 1210 19.8 22.0 20.4 19.1 21.0X1.5P 11 18.3 21
DC 1215 20.3 22.5 20.9 19.6 21.5X1.5P 11 18.8 21
DC 1220 20.8 23.0 21.4 20.1 22.0X1.5P 11 19.3 22
DC 1225 21.3 23.5 21.9 20.6 22.5X1.5P 11 19.8 22
DC 1230 21.8 24.0 22.4 21.1 23.0X1.5P 11 20.3 23
DC 1235 22.3 24.5 22.9 21.6 23.5X1.5P 11 20.8 23
DC 1240 22.8 25.0 23.4 22.1 24.0X1.5P 11 21.3 24
DC 1245 23.3 25.5 23.9 22.6 24.5X1.5P 11 21.8 24
DC 1250 23.8 26.0 24.4 23.1 25.0X1.5P 11 22.3 25
DC 1255 24.3 26.5 24.9 23.6 25.5X1.5P 11 22.8 25
DC 1260 24.8 27.0 25.4 24.1 26.0X1.5P 11 23.3 26
DC 1265 25.3 27.5 25.9 24.6 26.5X1.5P 11 23.8 26
DC 1270 25.8 28.0 26.4 25.1 27.0X1.5P 11 24.3 26
DC 1275 26.3 28.5 26.9 25.6 27.5X1.5P 11 24.8 26
DC 1280 26.8 29.0 27.4 26.1 28.0X1.5P 11 25.3 28
DC 1300 28.8 31.0 29.4 28.1 30.0X1.5P 11 25.8 30
 
µ¹±âCAP 2.0 Pitch Size
ÁÖ¹®NO M/D size CAP ¿Ü°æ ³ª»ç¿Ü°æ ³ª»ç³»°æ »ç¿ë TEP ³ª»ç±æÀÌ o-ring Äó¼Ç
DC 2140 12.8 15.1 13.7 12.3 14.0X2.0P 12 12.3 14
DC 2150 13.8 16.1 14.7 13.3 15.0X2.0P 12 12.3 14
DC 2155 14.3 16.6 15.2 13.8 15.5X2.0P 12 12.8 14
DC 2160 14.8 17.1 15.7 14.3 16.0X2.0P 12 13.3 16
DC 2165 15.3 17.6 16.2 14.8 16.5X2.0P 12 13.8 16
DC 2170 15.8 18.1 16.7 15.3 17.0X2.0P 12 14.3 17
DC 2175 16.3 18.6 17.2 15.8 17.5X2.0P 12 14.8 17
DC 2180 16.8 19.1 17.7 16.3 18.0X2.0P 12 15.3 18
DC 2185 17.3 19.6 18.2 16.8 18.5X2.0P 12 15.8 18
DC 2190 17.8 20.1 18.7 17.3 19.0X2.0P 12 16.3 19
DC 2195 18.3 20.6 19.2 17.8 19.5X2.0P 12 16.8 19
DC 2200 18.8 21.1 19.7 18.3 20.0X2.0P 12 17.3 20
DC 2205 19.3 21.6 20.2 18.8 20.0X2.0P 12 17.8 20
DC 2210 19.8 22.1 20.7 19.3 21.0X2.0P 12 18.3 21
DC 2215 20.3 22.6 21.2 19.8 21.5X2.0P 12 18.8 21
DC 2220 20.8 23.1 21.7 20.3 22.0X2.0P 12 19.3 22
DC 2225 21.3 23.6 22.2 20.8 22.5X2.0P 12 19.8 22
DC 2230 21.8 24.1 22.7 21.3 23.0X2.0P 12 20.3 23
DC 2235 22.3 24.6 23.2 21.8 23.5X2.0P 12 20.8 23
DC 2240 22.8 25.1 23.7 22.3 24.0X2.0P 12 21.3 24
DC 2245 23.3 25.6 24.2 22.8 24.5X2.0P 12 21.8 24
DC 2250 23.8 26.1 24.7 23.3 25.0X2.0P 12 22.3 25
DC 2255 24.3 26.6 25.2 23.8 25.5X2.0P 12 22.8 25
DC 2260 24.8 27.1 25.7 24.3 26.0X2.0P 12 23.3 26
DC 2265 25.3 27.6 26.2 24.8 26.5X2.0P 12 23.8 26
DC 2270 25.8 28.1 26.7 25.3 27.0X2.0P 12 24.3 26
DC 2275 26.3 28.6 27.2 25.8 27.5X2.0P 12 24.8 26
 
 
ÁÖ¼Ò : ´ë±¸±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ »ê°Ýµ¿ 802-2 ¹øÁö
Copyright(c) 2004 Dolgicap.COM All rights reserved.